
2015年1月至4月財政報告: | ||
---|---|---|
收入 | 支出 | |
「3E節目」製作費及廣播費 | 231,667.20 | 264,553.55 |
常費(行政開支、推廣、通訊、維修) | 129,345.40 | 67,322.71 |
同工薪津及福利 | 238,863.55 | 328,957.65 |
多媒體及國內栽培事工 | 8,550.00 | 996.00 |
廣播發展事工 | 85,630.00* | 2,928.00 |
其他 | 14,717.93 | — |
708,774.08 | 664,757.91 | |
盈餘: | 44,016.17 |
歷年累積不敷:(HKD 677,860.07)
注:
* 奉獻包括新網頁及高飛揚頻道更新版開支備用 (HKD65,000),新網頁將於7月開始啟用。
** 以上賬目未經核數師覆核 **