2014年10至12月財政收支報告 |
|
---|---|
奉獻收入 | HKD |
香港 | 332,664.30 |
美國 | 4,388.20 |
加拿大 | 3,971.60 |
網上廣播發展事工 | 9,320.00 |
總奉獻收入: | 350,344.10 |
減:支出 | |
「3E節目」製作費及廣播費 | 107,066.70 |
行政開支、同工薪津、租金、電費、維修 | 365,721.70 |
推廣 – 通訊印刷、郵費、廣告、運輸等 | 9,293.20 |
網上廣播發展事工 | 5,944.00 |
總支出: | 488,025.60 |
盈餘╱(不敷): | (137,681.50) |
累積虧損 2013年1月至2014年6月 | (618,919.80) |
(756,601.30) |
2014年10至12月財政收支報告
